スピーカー
2018.09.12
ヤマハ/YAMAHA
| 型番 | 買取価格(円) | 備考 |
|---|
| NS-1classics | 12,000 | ペア価格(以下同) |
| NS-2 | 3,000 | |
| NS-3MX | 1,000 | |
| NS-5 | 2,000 | |
| NS-5X | 2,000 | |
| NS-10M | 3,000 | |
| NS-10MM | 1,000 | |
| NS-10M PRO | 7,000 | |
| NS-10MT | 3,000 | |
| NS-10MX | 7,000 | |
| NS-20 | 7,000 | |
| NS-20M | 2,000 | |
| NS-100 | 1,500 | |
| NS-100M | 2,000 | |
| NS-100X | 1,500 | |
| NS-120 | 2,000 | |
| NS-200 | 2,000 | |
| NS-200M | 2,000 | |
| NS-200Ma | 1,500 | |
| NS-300 | 2,000 | |
| NS-451 | 1,000 | |
| NS-500M | 6,000 | |
| NS-500Ma | 6,000 | |
| NS-500YST | 6,000 | |
| NS-590 | 4,000 | |
| NS-600 | 4,000 | |
| NS-650 | 1,500 | |
| NS-670 | 1,500 | |
| NS-690 | 3,000 | |
| NS-690II | 3,000 | |
| NS-700X | 6,000 | |
| NS-1000M | 15,000 | |
| NS-1000MM | 3,000 | |
| NS-1000X | 25,000 | |
ボーズ/BOSE
| 型番 | 買取価格(円) | 備考 |
|---|
| 101MM | 2,000 | ペア価格(以下同) |
| 6.2 | 6,000 | |
| 100J | 1,000 | |
| 101 Italiano | 1,500 | |
| 111AD | 3,000 | |
| 120 WestBorough | 3,000 | |
| 121 WestBorough | 3,000 | |
| 125 WestBorough | 7,000 | |
| 161 | 1,000 | |
| 201AVM | 3,000 | |
| 214 | 2,000 | |
| 301MM | 7,000 | |
| 301MMII | 6,000 | |
| 314 | 8,000 | |
| 363 WestBorough | 25,000 | |
| 464 WestBorough | 35,000 | |
| 301V Direct/Reflecting | 7,000 | |
| Panaray 502A | 12,000 | |