楽譜/バンドスコア:邦楽
| アーチスト/書名 | 買取価格(円) | 出版社 | 
|---|---|---|
| ARB/W | 1,600 | 音楽春秋 | 
| B'z/B'z Pleasureオフィシャルバンドスコア | 700 | Jロックマガジン | 
| BABYMETAL/オフィシャルバンドスコア | 700 | ヤマハ | 
| BOOWY/SINGLES | 500 | KMP | 
| BOOWY/"gigs"case of BOOWY (1+2) | 400 | KMP | 
| BOOWY/"gigs"case of BOOWY (3+4) | 300 | KMP | 
| BOOWY/Last gigs-1988.April 4,5〈2days〉at Tokyo Dome"Big Egg"/KMP | 500 | KMP | 
| CASIOPEA/DOWN UPBEAT | 1,000 | 日音 | 
| Char/PINKCLOUD BEST | 2,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| Hi-STANDARD/MAKING THE ROAD | 500 | ドレミ楽譜出版 | 
| J-WALK/ベストコレクション | 1,200 | ドレミ楽譜出版 | 
| JUDY AND MARY/The Great Escape | 200 | シンコーミュージック | 
| L'Arc~en~Ciel/SINGLE Collection | 400 | ドレミ楽譜出版 | 
| LUNA SEA/LUNACY | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| SHOW-YA/アウターリミッツ | 2,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| T-SQUARE/SUPER BEST | 1,200 | リットーミュージック | 
| TIMERS/TIMERS | 2,000 | ドレミ楽譜出版社 | 
| X/BLUE BLOOD | 300 | ドレミ楽譜出版 | 
| X/JEALOUSY | 500 | ドレミ楽譜出版 | 
| Y.M.O/BEST COLLECTION | 600 | ドレミ楽譜出版 | 
| ZARD/ZARD BLEND | 2,000 | Jロックマガジン | 
| ZIGGY/ORDER-MADE | 1,500 | ドレミ楽譜出版 | 
| かぐや姫/モダンフォーク・コピー・スコア集 かぐや姫1 | 300 | 音楽春秋 | 
| かぐや姫/完全レコード・コピー | 200 | 日音 | 
| たま/さんだる | 2,000 | 全音 | 
| アナーキー/ANARCHISM | 1,500 | 中央アート出版 | 
| アルフィー/ギターソングブック ベスト・コレクション | 1,500 | KMP | 
| アースシェイカー/ディケイド | 1,500 | ドレミ楽譜出版 | 
| イエローモンキー/jaguar hard pain 1944-1994 | 300 | スコアーハウス | 
| ウルフルズ/ベストだぜ!! | 500 | ドレミ楽譜出版社 | 
| オフコース/スーパー・セレクション | 1,500 | ドレミ楽譜出版社 | 
| カシオペア/パーフェクト・ライブLIVE II Vol.2 | 1,500 | ドレミ楽譜出版社 | 
| キャロル/ベスト20TAB | 400 | 音楽春秋 | 
| クレイジーケンバンド/OLDIES BUT GOODIES | 1,500 | ヤマハ | 
| ザ・クロマニヨンズ/シングル・コレクション | 2,900 | シンコーミュージック | 
| ストリートスライダーズ/がんじがらめ | 1,500 | シンコーミュージック | 
| スピッツ/スーパーベスト | 200 | KMP | 
| スーパーフライ/ベスト | 2,500 | ドレミ楽譜出版社 | 
| ツイスト/ベスト | 1,500 | シンコーミュージック | 
| ブルーハーツ/THE BLUE HEARTS | 250 | KMP | 
| プリンセス・プリンセス/SINGLES 1987~1992 | 400 | シンコーミュージック | 
| マキシマムザホルモン/ベスト版3 | 250 | ドレミ楽譜出版社 | 
| ミッシェル・ガン・エレファント/カルトグラススターズ | 700 | シンコーミュージック | 
| ラウドネス/撃剣霊化 | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| ラウドネス/ラウデスト | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| ラウドネス/魔界典章 | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| ラウドネス/HURRICANE EYES | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| ラウドネス/MASTERS OF LOUDNESS | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| レッドウォーリアーズ/BEST SCORE | 1,200 | KMP | 
| レベッカ/REBECCA BEST SELECTION | 600 | シンコーミュージック | 
| 吉田拓郎/ビッグセレクション | 500 | ドレミ楽譜出版 | 
| 坂本龍一/千のナイフ B2-unit | 6,000 | 音楽春秋 | 
| 大滝詠一&ナイアガラトライアングル | 2,000 | 音楽春秋 | 
| 奥田民生/BEST COLLLECTION | 300 | ドレミ楽譜出版 | 
| 安全地帯/SUPER SELECTION | 1,000 | ドレミ音楽出版 | 
| 山下達郎/オフィシャル・バンドスコア 40th Anniversary Score Book Vol.1 | 1,000 | ドレミ楽譜 | 
| 布袋寅泰/ベストオブギタリズム | 800 | シンコーミュージック | 
| 東京スカパラダイスオーケストラ/BEST SELECTION | 700 | ヤマハ | 
| 東京事変/アダルト 大人 | 400 | リットーミュージック | 
| 松任谷由実/SPECIAL | 1,700 | ドレミ楽譜出版 | 
| 沢田研二/イン・コンサート | 1,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| 浜田省吾/ベスト・コレクション | 400 | ドレミ楽譜出版 | 
| 浜田麻里/ベストコレクション | 3,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| 甲斐バンド/パーフェクト・コピー | 1,000 | シンコー・ミュージック | 
| 甲斐バンド/パーフェクト・コピーVol.3 | 1,000 | シンコー・ミュージック | 
| 相川七瀬/Red | 300 | ドレミ楽譜出版 | 
| 矢沢永吉/ベスト・コレクション | 1,200 | ドレミ楽譜出版 | 
| 聖飢魔II/BLACK LIST 本家極悪集大成盤 | 500 | ドレミ楽譜出版 | 
| 聖飢魔II/WORST | 1,500 | ドレミ楽譜出版 | 
| 角松敏生/SER IS A LADY/ | 2,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| 高中正義/虹伝説II | 2,000 | ドレミ楽譜出版 | 
| 高中正義/夏・全・開 | 2,000 | ドレミ音楽出版社 | 
楽譜/バンドスコア:洋楽
| アーチスト/書名 | 買取価格(円) | 出版社 | 
|---|---|---|
| AC/DC/フライ・オン・ザ・ウォール | 2000 | ドレミ音楽出版社 | 
| MR.ミスター | 2000 | 日音 | 
| スティーヴ・ルカサー | 2000 | エイプリル | 
| TOTO/タンブ | 2000 | 全音 | 
| UFO/コンプリート・ベスト | 3000 | リットーミュージック | 
| YES/ビッグ・ジェネレーター バンドスコア | 5000 | リットーミュージック | 
| ZZトップ/アフターバーナー | 2000 | シンコーミュージック | 
| アイアンメイデン/鋼鉄の処女 | 2000 | シンコーミュージック | 
| アイアン・メイデン/キラーズ | 2000 | シンコーミュージック | 
| アーケイディア/SO RED THE ROSE | 3000 | 渡辺音楽出版 | 
| YES/90125 | 3000 | ドレミ音楽出版社 | 
| イエス/ビッグ・ジェネレイター | 2000 | リットーミュージック | 
| イングウェイ マルムスティーン/トリロジー | 2000 | 渡辺音楽出版 | 
| ウィンガー/WINGER | 1500 | CBS・ソニー | 
| エイジア/べスト詠時感~時へのロマン+アルファ | 2000 | シンコーミュージック | 
| エマーソン、レイク&パーマー/ベスト | 1000 | シンコーミュージック | 
| オジー・オズボーン/月に吠える | 2000 | 全音 | 
| オジー・オズボーン/罪と罰 | 2000 | CBS・ソニー | 
| ジ・オールマンブラザース・バンド | 300 | シンコーミュージック | 
| カーズ/ハートビート・シティ | 2000 | リットーミュージック | 
| キッス/キラーズ ロックギターベストコレクション | 2000 | 東芝 | 
| キッス/ベスト | 1500 | 東芝 | 
| キッス/暗黒の神話 ロックギターベストコレクション | 2200 | 東芝 | 
| クイーン/オペラ座の夜 | 3000 | 洋書HAL LEONALD | 
| クイーン/Greatest Hits 1&2 ボックスセット | 3000 | EMI | 
| クイーンズライチ/警告 | 2000 | パシフィック | 
| ザ・スタイル・カウンシル/アワ・フェイヴァリット・ショップ/ | 2000 | 東芝 | 
| ザ・スタイル・カウンシル | 2000 | リットーミュージック | 
| ザ・パワー・ステーション/The Power Station | 2000 | リットーミュージック | 
| ザ・ビートルズ/THE BEATLES COMPLETE SCORE | 2000 | 洋書Hal Leonard | 
| シャカタク/スーパー・ベスト | 2000 | ドレミ音楽出版社 | 
| シンディー・ローパー/ベスト | 1500 | シンコーミュージック | 
| シン・リジィ/ベスト | 800 | シンコーミュージック | 
| ジェネシス/ベスト | 1500 | リットーミュージック | 
| ジャミロクワイ | 2500 | リットーミュージック | 
| ジャーニー/レインド・オン・レイディオ | 2500 | CBS・ソニー | 
| スコーピオンズ/SCORPIONS SUPER BEST | 1000 | ドレミ音楽出版社 | 
| コーピオンズ/サヴェイジ・アミューズメント | 1500 | CBS・ソニー | 
| スパイロ・ジャイラ/ベスト | 2000 | 日音 | 
| ディジー・ミズ・リジー | 1500 | リットーミュージック | 
| ディープ・パープル/Deep Purple Maid in Europa | 3000 | 渡辺音楽出版 | 
| デフ・レパード/ハイ&ドライ | 2000 | シンコーミュージック | 
| デレク&ドミノス/いとしのレイラ | 1000 | シンコーミュージック | 
| デヴィッド シルビアン/Brilliant Trees | 2000 | エイプリル | 
| トムショルツ/カラオケ・ベスト10 | 1500 | ドレミ音楽出版社 | 
| ドン・ドッケン/アップ・フロム・ジ・アッシェズ | 800 | 全音 | 
| ナイトレンジャー/BIG LIFE | 2000 | CBS・ソニー | 
| バッドランズ/ヴードゥー・ハイウェイ | 1500 | 日本BMG | 
| パット・ベネター/ベスト | 2000 | 東芝 | 
| バンドスコア/BLUE MURDER | 1500 | リットーミュージック | 
| プリテンダーズ/ベスト | 2000 | シンコーミュージック | 
| ホワイト・ライオン/プライド | 3000 | CBS・ソニー | 
| ポイズン/ネイティブ・タン | 2000 | 日本BMG | 
| マイケルシェンカーグループ/限りなき戦い+3曲 | 3000 | 日音 | 
| ラッシュ/ホールド・ユア・ファイアー | 2000 | 渡辺音楽出版 | 
| リー・リトナー/On The Line | 2000 | パシフィック | 
| レッドツェッペリン/永遠の詩I | 3000 | リットーミュージック | 
| レッドツェッペリン 永遠の詩II | 3000 | リットーミュージック | 
| ローリング・ストーンズ/ベスト・オブ | 1500 | シンコーミュージック | 
| ローリング・ストーンズ/スティッキー・フィンガーズ | 1500 | シンコーミュージック | 

